Arrêter de jeter votre argent par les fenêtres ! Achetez des backlinks qui envoient du "lourd" dès maintenant.
Faites ranker vos sites en TOP 3 Google avec des liens SEO puissants.
Obtenez en quelques clics des liens de qualité sur des sites web qui transmettent vraiment du “jus”. C’est idéal pour tous vos sites, vos pages web ou pour des mots clés qui nécessitent des liens de qualité pour atteindre les premieres positions sur Google.
+ de 16 000 sites exclusifs disponibles dès aujourd’hui. Faites passer votre référencement au niveau supérieur, gagnez des positions et rentabilisez votre investissement rapidement.
Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de sites disponibles dans une thématique.
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs sites selon vos critères de choix lors de votre commande parmi un large choix de + de 16000 spots disponibles.
Nous nous occupons de tout, vous n'avez rien à gérer. Nous remplaçons automatiquement le backlink si le spot sur lequel ce-dernier a été publié ne vous convient pas, sans surcoût.
(Les urls ont été volontairement cachées).
URL | Trafic | KW | TF | CF | RD | DA |
---|---|---|---|---|---|---|
http://*****.net | 4006 | 114 | 12 | 20 | 43 | 18 |
https://***.info | 35999 | 12 | 13 | 25 | 99 | 36 |
https://****.com/ | 30341 | 163 | 21 | 17 | 53 | 15 |
https://www.****.fr | 12425 | 584 | 20 | 14 | 60 | 11 |
http://www.****.com | 2139 | 167 | 19 | 16 | 32 | 12 |
http://www.****.com | 2095 | 203 | 17 | 26 | 70 | 11 |
http://www.****.eu | 1508 | 348 | 14 | 22 | 413 | 20 |
https://www.****.fr | 1167 | 20 | 18 | 15 | 19 | 8 |
https://****.com | 1132 | 144 | 13 | 16 | 23 | 53 |
http://www.****.info | 999 | 16 | 11 | 23 | 28 | 12 |
https://****.com | 8271 | 158 | 15 | 16 | 62 | 51 |
https://www.****.fr | 4802 | 923 | 12 | 16 | 86 | 23 |
https://www.****.com/ | 3775 | 16 | 21 | 26 | 204 | 21 |
https://****.com | 2772 | 222 | 15 | 20 | 41 | 50 |
http://www.****.fr | 7547 | 337 | 31 | 23 | 49 | 12 |
http://www.****.org | 7746 | 21 | 14 | 22 | 73 | 19 |
https://www.****.info | 1745 | 499 | 11 | 29 | 125 | 23 |
http://www.****.fr | 7436 | 145 | 11 | 30 | 226 | 28 |
https://www.****.net | 7210 | 20 | 10 | 15 | 55 | 12 |
https://www.****.com/ | 6760 | 223 | 13 | 27 | 103 | 13 |
https://****.fr/ | 2664 | 261 | 20 | 29 | 231 | 28 |
http://www.****.com | 1548 | 57 | 10 | 25 | 33 | 14 |
http://www.****.org | 3539 | 12 | 10 | 27 | 58 | 15 |
https://****.fr | 4526 | 155 | 16 | 22 | 14 | 12 |
http://www.****.com | 1524 | 74 | 16 | 21 | 73 | 25 |
https://****.org | 4990 | 99 | 12 | 17 | 20 | 50 |
https://****.fr | 4979 | 70 | 10 | 25 | 114 | 52 |
http://www.****.fr | 4922 | 22 | 14 | 21 | 64 | 19 |
https://****.fr | 42134 | 189 | 29 | 22 | 69 | 51 |
http://www.****.com | 4210 | 24 | 17 | 27 | 132 | 20 |
https://www.****.com | 3419 | 308 | 11 | 18 | 21 | 18 |
http://www.****.fr | 1406 | 22 | 14 | 29 | 145 | 52 |
http://www.****.org | 1372 | 17 | 17 | 26 | 111 | 32 |
https://www.****.com/ | 2368 | 123 | 16 | 27 | 108 | 15 |
http://www.****.fr/ | 3633 | 873 | 12 | 34 | 621 | 30 |
Ces backlinks proviennent de sites appartenant à des éditeurs, nous contrôlons la qualité des spots SEO du début à la fin de la prestation. Ce qui signifie au final pour vous, une réelle tranquilité d'esprit.
Tous les liens sont contrôlés chaque mois pour être certains qu'ils sont toujours actifs et qu'ils transmettent toute leur puissance vers vos pages (cf, tf, autorité et trafic).
Sélectionnez le nombre de liens que vous souhaitez.
Indiquez-nous vos ancres et vos urls.
Nous publions vos liens au sein d’articles uniques.